Relatório analítico do dinamismo da relação externo do estado de Mato Grosso do Sul em 2022.
Autor: Dr. Fernando Rodrigo Farias – Professor do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul campus de Aquidauana/MS.
O OBSERVATÓRIO DE GEOECONOMIA E ANÁLISE SÓCIOESPACIAL REGIONAL UFMS/CPAQ publica relatório estatístico/analítico sobre o dinamismo do comércio físico externo de Mato Grosso do Sul (exportações e importações) do ano de 2022. O relatório foi organizado e analisado a partir, dos dados públicos existente no Portal do Ministério da Economia com acesso gratuito às estatísticas de comércio exterior do Brasil através do endereço eletrônico (http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home).
O presente relatório possui como principal objetivo, demonstrar a relação física externa das mercadorias vendidas e adquiridas por todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul a fim de disponibilizar subsídios de futuras e novas análises seja por acadêmicos, pessoas físicas ou empresas que queiram conhecer o dinamismo da formação econômica da balança comercial das mercadorias vendidas e adquiridas dos municípios de Mato Grosso do Sul.
A metodologia utilizada para a construção do relatório consistiu em:
- Coleta e organização dos dados estatístico gerais do estado de Mato Grosso do Sul referente as exportações e importações por bloco econômico no ano de 2022.
- Coleta e organização do total exportado em dólares e o percentual que cada município exportou e importou em relação ao volume financeiro geral do comércio exterior.
- Coleta e organização dos dados estatísticos das exportações de cada município do estado que movimentou a exportação de mercadorias físicas por bloco econômico. Para cada município foi organizado um quadro contendo o bloco econômico da relação econômica, a descrição da seção do perfil da mercadoria exportado e o valor total em dólares (US$) da movimentação no ano de 2022. Além disso fora organizado um quadro contendo a hierarquia da relação econômica externa com os percentuais do comércio exterior exportado para cada bloco econômico no ano de 2022.
- Coleta e organização dos dados estatísticos das importações de cada município do estado que movimentou a importação de mercadorias físicas por bloco econômico. Para cada município foi organizado um quadro contendo o bloco econômico da relação econômica, a descrição da seção do perfil da mercadoria importada e o valor total em dólares (US$) da movimentação no ano de 2022. Além disso fora organizado um quadro contendo a hierarquia da relação econômica externa com os percentuais do comércio exterior importado para cada bloco no ano de 2022.
- Análise geral no final de cada item que tratou sobre o dinamismo das exportações e importações referente ao ano de 2022 do comércio exterior de Mato Grosso do Sul.
O presente relatório analítico está composto pelas seguintes partes:
I – Dinâmica das exportações de Mato Grosso do Sul em 2022. O referido item contém dados estatísticos do total exportado por cada município aos diferentes blocos econômicos. Um quadro com a hierarquia do percentual das exportações por bloco. Uma breve análise geral geoeconômica acerca dos dados apresentados e coletados.
II – 1- Dinâmica das exportações de Mato Grosso do Sul em 2022. O referido item contém dados estatísticos do total exportado por cada município aos diferentes blocos econômicos. Um quadro com a hierarquia do percentual das importações por bloco. Uma breve análise geral geoeconômica acerca dos dados apresentados e coletados.
III – Referências bibliográficas utilizadas.
IV – Notas explicativas utilizadas
1-Dinâmica das exportações de Mato Grosso do Sul em 2022.
Quadro 1- Exportações de Mato Grosso do Sul em 2022 por bloco econômico.
Bloco Econômico | Total exportado (US$) | % |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 2.901.118.500,00 | 31,65 |
Europa | 953.948.046,00 | 10,41 |
América Central e Caribe | 807.597.968,00 | 8,81 |
América do Sul | 807.597.968,00 | 8,81 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | 807.597.968,00 | 8,81 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | 807.597.968,00 | 8,81 |
União Europeia – UE | 807.597.968,00 | 8,81 |
América do Norte | 598.716.492,00 | 6,53 |
Oriente Médio | 369.836.770,00 | 4,03 |
África | 186.430.078,00 | 2,03 |
Comunidade Andina das Nações – CAN | 117.120.871,00 | 1,28 |
Oceania | 2.037.529,00 | 0,02 |
Fonte: Comex (2022)
Quadro 2- Total exportado por Município de Mato Grosso do Sul em 2022.
Município | US$ | % |
Três Lagoas | 2.434.050.937,00 | 32,2 |
Dourados | 1.018.739.385,00 | 13,463 |
Campo Grande | 713.703.890,00 | 9,432 |
Corumbá | 456.807.800,00 | 6,037 |
Antônio João | 337.454.812,00 | 4,460 |
Naviraí | 279.348.915,00 | 3,692 |
Sidrolândia | 243.777.479,00 | 3,222 |
Chapadão do Sul | 240.095.901,00 | 3,173 |
Iguatemi | 185.500.528,00 | 2,452 |
Caarapó | 160.424.375,00 | 2,120 |
Rochedo | 153.493.861,00 | 2,029 |
Bataguassu | 142.822.772,00 | 1,888 |
Angélica | 125.175.377,00 | 1,654 |
Aparecida do Taboado | 109.262.481,00 | 1,444 |
Ponta Porã | 105.241.483,00 | 1,391 |
Nova Andradina | 96.854.311,00 | 1,280 |
Rio Brilhante | 94.623.158,00 | 1,251 |
Itaquiraí | 88.862.867,00 | 1,174 |
Maracaju | 80.499.589,00 | 1,064 |
São Gabriel do Oeste | 78.305.245,00 | 1,035 |
Ribas do Rio Pardo | 73.762.499,00 | 0,975 |
Anastácio | 63.860.628,00 | 0,844 |
Ivinhema | 52.694.273,00 | 0,696 |
Paraíso das Águas | 42.590.901,00 | 0,563 |
Cassilândia | 36.507.551,00 | 0,482 |
Água Clara | 29.559.576,00 | 0,391 |
Mundo Novo | 23.710.607,00 | 0,313 |
Pedro Gomes | 23.458.081,00 | 0,310 |
Costa Rica | 19.269.985,00 | 0,255 |
Sonora | 15.738.629,00 | 0,208 |
Camapuã | 8.616.753,00 | 0,114 |
Paranaíba | 7.534.772,00 | 0,100 |
Gloria de Dourados | 6.486.103,00 | 0,086 |
Bodoquena | 3.955.776,00 | 0,052 |
Deodápolis | 3.610.480,00 | 0,048 |
Sete Quedas | 3.404.661,00 | 0,045 |
Amambai | 1.741.364,00 | 0,023 |
Bandeirantes | 1.116.663,00 | 0,015 |
Terenos | 1.012.178,00 | 0,013 |
Coronel Sapucaia | 975.538,00 | 0,013 |
Jardim | 697.798,00 | 0,009 |
Vicentina | 593.874,00 | 0,008 |
Itaporã | 585.784,00 | 0,008 |
Nova Alvorada do Sul | 159.688,00 | 0,002 |
Rio Verde de Mato Grosso | 853,00 | 0,000 |
Eldorado | 29,00 | 0,000 |
Fonte: Comex (2022)
Quadro 3- Exportações de Mato Grosso do Sul por países em 2022.
Países | Volume exportado (US$) | % |
China | 2.926.870.278,00 | 35,64 |
Estados Unidos | 562.000.256,00 | 6,84 |
Países Baixos (Holanda) | 419.014.289,00 | 5,10 |
Japão | 408.987.839,00 | 4,98 |
Irã | 358.447.143,00 | 4,36 |
Argentina | 301.851.466,00 | 3,68 |
Índia | 213.266.321,00 | 2,60 |
Itália | 188.033.578,00 | 2,29 |
Coreia do Sul | 182.438.706,00 | 2,22 |
Chile | 179.234.325,00 | 2,18 |
Vietnã | 140.812.303,00 | 1,71 |
Indonésia | 129.514.271,00 | 1,58 |
Egito | 128.903.580,00 | 1,57 |
Emirados Árabes Unidos | 128.825.088,00 | 1,57 |
Venezuela | 124.703.336,00 | 1,52 |
Tailândia | 116.537.872,00 | 1,42 |
Filipinas | 100.378.601,00 | 1,22 |
Bangladesh | 89.207.454,00 | 1,09 |
Espanha | 85.791.173,00 | 1,04 |
Taiwan (Formosa) | 76.538.411,00 | 0,93 |
Hong Kong | 67.324.244,00 | 0,82 |
Portugal | 65.915.986,00 | 0,80 |
Uruguai | 63.953.165,00 | 0,78 |
Israel | 62.359.314,00 | 0,76 |
Canadá | 60.957.886,00 | 0,74 |
Turquia | 59.683.929,00 | 0,73 |
Arábia Saudita | 58.901.676,00 | 0,72 |
Paraguai | 58.669.534,00 | 0,71 |
Reino Unido | 56.952.659,00 | 0,69 |
Paquistão | 56.909.482,00 | 0,69 |
Geórgia | 54.057.588,00 | 0,66 |
Polônia | 52.618.714,00 | 0,64 |
Argélia | 46.150.103,00 | 0,56 |
Alemanha | 45.856.354,00 | 0,56 |
Bolívia | 42.449.761,00 | 0,52 |
Malásia | 32.137.723,00 | 0,39 |
Dinamarca | 29.808.380,00 | 0,36 |
Colômbia | 28.201.917,00 | 0,34 |
Rússia | 24.609.377,00 | 0,30 |
Iraque | 24.275.044,00 | 0,30 |
Singapura | 23.237.414,00 | 0,28 |
Jordânia | 22.545.259,00 | 0,27 |
África do Sul | 20.821.031,00 | 0,25 |
Suíça | 18.252.385,00 | 0,22 |
Peru | 16.129.164,00 | 0,20 |
Líbano | 14.189.968,00 | 0,17 |
França | 13.586.696,00 | 0,17 |
Líbia | 12.095.921,00 | 0,15 |
Catar | 11.789.319,00 | 0,14 |
Iêmen | 11.223.484,00 | 0,14 |
Tunísia | 11.036.332,00 | 0,13 |
Marrocos | 10.707.592,00 | 0,13 |
México | 10.238.291,00 | 0,12 |
Coveite (Kuweit) | 10.191.965,00 | 0,12 |
Angola | 10.067.608,00 | 0,12 |
Omã | 9.584.315,00 | 0,12 |
Nigéria | 9.129.476,00 | 0,11 |
Equador | 8.377.096,00 | 0,10 |
Croácia | 7.882.317,00 | 0,10 |
Letônia | 7.322.957,00 | 0,09 |
Togo | 7.311.958,00 | 0,09 |
Maurício | 6.526.297,00 | 0,08 |
Cuba | 5.986.833,00 | 0,07 |
Albânia | 4.749.084,00 | 0,06 |
Mayotte | 3.824.956,00 | 0,05 |
Guatemala | 3.745.579,00 | 0,05 |
Macedônia | 3.215.806,00 | 0,04 |
Barein | 3.159.564,00 | 0,04 |
Bélgica | 2.992.246,00 | 0,04 |
Mianmar | 2.793.363,00 | 0,03 |
República Dominicana | 2.741.750,00 | 0,03 |
Eslovênia | 2.504.590,00 | 0,03 |
Somália | 2.492.490,00 | 0,03 |
Comores | 2.491.353,00 | 0,03 |
Costa do Marfim | 2.477.075,00 | 0,03 |
Congo, República Democrática | 2.271.005,00 | 0,03 |
Uzbequistão | 2.268.601,00 | 0,03 |
Gabão | 2.101.806,00 | 0,03 |
Austrália | 2.037.529,00 | 0,02 |
Aruba | 2.037.356,00 | 0,02 |
Curaçao | 2.001.821,00 | 0,02 |
Moçambique | 1.939.675,00 | 0,02 |
Palestina | 1.914.459,00 | 0,02 |
Gana | 1.848.232,00 | 0,02 |
Lituânia | 1.688.767,00 | 0,02 |
Macau | 1.574.996,00 | 0,02 |
Costa Rica | 1.536.338,00 | 0,02 |
Nicarágua | 1.386.531,00 | 0,02 |
Libéria | 1.259.460,00 | 0,02 |
Congo | 1.125.856,00 | 0,01 |
Montenegro | 1.094.378,00 | 0,01 |
Haiti | 1.017.315,00 | 0,01 |
Áustria | 1.011.404,00 | 0,01 |
Sérvia | 954.022,00 | 0,01 |
Honduras | 861.982,00 | 0,01 |
Porto Rico | 847.722,00 | 0,01 |
Panamá | 844.845,00 | 0,01 |
Madagascar | 831.938,00 | 0,01 |
Maldivas | 758.106,00 | 0,01 |
Suécia | 741.062,00 | 0,01 |
Nova Zelândia | 707.366,00 | 0,01 |
Gâmbia | 655.077,00 | 0,01 |
Irlanda | 652.957,00 | 0,01 |
Romênia | 535.530,00 | 0,01 |
Bahamas | 459.130,00 | 0,01 |
Cabo Verde | 459.128,00 | 0,01 |
Camboja | 440.246,00 | 0,01 |
Guiana | 393.494,00 | 0,0048 |
Senegal | 373.219,00 | 0,0045 |
Grécia | 345.680,00 | 0,0042 |
Sint Maarten | 310.692,00 | 0,0038 |
Seicheles | 284.584,00 | 0,0035 |
Virgens, Ilhas (Britânicas) | 266.054,00 | 0,0032 |
Guiné | 236.406,00 | 0,0029 |
Antígua e Barbuda | 219.754,00 | 0,0027 |
Sri Lanka | 216.911,00 | 0,0026 |
El Salvador | 158.165,00 | 0,0019 |
Timor Leste | 158.156,00 | 0,0019 |
Granada | 126.788,00 | 0,0015 |
Suriname | 123.545,00 | 0,0015 |
Cazaquistão | 118.017,00 | 0,0014 |
Guiné Equatorial | 113.201,00 | 0,0014 |
Moldávia | 99.386,00 | 0,0012 |
Serra Leoa | 89.873,00 | 0,0011 |
Bermudas | 71.360,00 | 0,0009 |
Djibuti | 70.221,00 | 0,0009 |
Namíbia | 59.204,00 | 0,0007 |
Turcomenistão | 47.849,00 | 0,0006 |
Benin | 36.499,00 | 0,0004 |
Anguilla | 32.391,00 | 0,0004 |
Mauritânia | 26.975,00 | 0,0003 |
Azerbaijão | 18.329,00 | 0,0002 |
Bonaire, Saint Eustatius e Saba | 15.606,00 | 0,0002 |
Chade | 15.444,00 | 0,0002 |
Dominica | 13.416,00 | 0,0002 |
Sudão do Sul | 12.757,00 | 0,0002 |
Zimbábue | 9.011,00 | 0,0001 |
Trinidad e Tobago | 2.880,00 | 0,0000 |
República Centro-Africana | 1.520,00 | 0,0000 |
Malta | 763,00 | 0,0000 |
Finlândia | 8,00 | 0,0000 |
Total | 8.212.503.458,00 | 100 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 4- Nível de complexidade da produção exportada por Mato Grosso do Sul em 2022.
Descrição CGCE Nível do produto | Valor FOB (US$) | % |
Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 3.031.042.492,00 | 36,91 |
Insumos industriais elaborados | 2.544.369.370,00 | 30,98 |
Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 1.716.772.329,00 | 20,90 |
Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 690.816.902,00 | 8,41 |
Insumos industriais básicos | 200.372.510,00 | 2,44 |
Bens de capital (exceto equipamentos de transporte) | 13.613.209,00 | 0,17 |
Bens de consumo não duráveis | 8.620.023,00 | 0,10 |
Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 2.196.196,00 | 0,03 |
Equipamentos de transporte industrial | 2.098.563,00 | 0,03 |
Bens de consumo semi duráveis | 1.013.302,00 | 0,01 |
Bens de consumo duráveis – exceto equipamentos de transportes | 794.899,00 | 0,01 |
Peças e acessórios para bens de capital | 438.311,00 | 0,01 |
Peças para equipamentos de transporte | 179.177,00 | 0,002 |
Combustíveis e lubrificantes elaborados – exceto (motor spirit) gasolinas para automóvel | 138.729,00 | 0,002 |
Equipamentos de transporte não industrial | 37.446,00 | 0,0005 |
Total | 8.212.503.458,00 | 100 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 5 – Resumo das exportações do município de Água Clara Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
África | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | 279.546,00 |
África | Mercadorias e produtos diversos | 30.707,00 |
África | Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras | 13.285,00 |
Total África | 1,09% das exportações do município | 323.538,00 |
América do Sul | Animais vivos e produtos do reino animal | 12.238.360,00 |
América do Sul | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | 274.841,00 |
América do Sul | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras | 350,00 |
Total América do Sul | 42,33 % das exportações do município | 12.513.551,00 |
Comunidade Andina das Nações – CAN | Animais vivos e produtos do reino animal | 11.991.470,00 |
Comunidade Andina das Nações – CAN | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | 183.545,00 |
Comunidade Andina das Nações – CAN | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras | 124,00 |
Total Comunidade Andina das Nações – CAN | 41,19 % das exportações do Município | 12.175.139,00 |
Europa | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | 2.104.468,00 |
Total Europa | 7,12% das exportações do município | 2.104.468,00 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Animais vivos e produtos do reino animal | 246.890,00 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | 91.296,00 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras | 226,00 |
Total Mercosul | 1,14% das exportações do município | 338.412,00 |
União Europeia – UE | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | 2.104.468,00 |
Total União Europeia | 7,12% das exportações do município | 2.104.468,00 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 6- Resumo das exportações do município de Amambaí Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Animais vivos e produtos do reino animal | 870.682,00 |
América do Sul | Animais vivos e produtos do reino animal | 870.682,00 |
Total Amambai | 50% das exportações para o Mercosul e 50% das exportações para a América do Sul | 1.741.364,00 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 7- Resumo das exportações do município de Anastácio Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
África | Animais vivos e produtos do reino animal | 8.598.307,00 |
Total África | 8.598.307,00 |
América Central e Caribe | Animais vivos e produtos do reino animal | 160.448,00 |
Total América Central e Caribe | 160.448,00 | |
América do Norte | Animais vivos e produtos do reino animal | 8.783.995,00 |
Total América do Norte | 8.783.995,00 | |
América do Sul | Animais vivos e produtos do reino animal | 740.811,00 |
Total América do Sul | 740.811,00 | |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | Animais vivos e produtos do reino animal | 2.506.874,00 |
Total Ásia | 2.506.874,00 | |
Europa | Animais vivos e produtos do reino animal | 324.869,00 |
Europa | Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal | 27.792,00 |
Total Europa | 352.661,00 | |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Animais vivos e produtos do reino animal | 623.271,00 |
Total Mercosul | 623.271,00 | |
Oriente Médio | Animais vivos e produtos do reino animal | 41.929.469,00 |
Oriente Médio | Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal | 164.792,00 |
Total Oriente Médio | 42.094.261,00 |
Quadro 8- Resumo da participação das exportações de Anastácio por Bloco econômico
Bloco Econômico | US$ | % de participação |
Total África | 8.598.307,00 | 13,46 |
Total América Central e Caribe | 160.448,00 | 0,25 |
Total América do Norte | 8.783.995,00 | 13,75 |
Total América do Sul | 740.811,00 | 1,16 |
Total Ásia | 2.506.874,00 | 3,93 |
Total Europa | 352.661,00 | 0,55 |
Total Mercosul | 623.271,00 | 0,98 |
Total Oriente Médio | 42.094.261,00 | 65,92 |
Total | 63.860.628,00 | 100 |
Fonte: Comex 2022
Quadro 9- Resumo das exportações do município de Angélica Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
África | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 7.902.429,00 |
África | Matérias têxteis e suas obras | 9.000,00 |
Total África | 7.911.429,00 | |
América do Sul | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 6.716.075,00 |
Total América do Sul | 6.716.075,00 | |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 35.718,00 |
Total Ásia | 35.718,00 | |
Europa | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 51.530.760,00 |
Total Europa | 51.530.760,00 | |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 6.716.075,00 |
Total Mercosul | 6.716.075,00 | |
Oriente Médio | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 734.560,00 |
Total Oriente Médio | 734.560,00 | |
União Europeia – UE | Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 51.530.760,00 |
Total União Europeia | 51.530.760,00 |
Fonte: Comex 2022
Quadro 10- Resumo das exportações do município de Angélica em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | Produtos do reino vegetal | 167.243.265,00 |
América do Sul | Produtos do reino vegetal | 58.093.998,00 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Produtos do reino vegetal | 58.093.998,00 |
Oriente Médio | Produtos do reino vegetal | 40.141.705,00 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | Produtos do reino vegetal | 11.053.246,00 |
União Europeia – UE | Produtos do reino vegetal | 1.414.300,00 |
Europa | Produtos do reino vegetal | 1.414.300,00 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 11- Resumo da participação das exportações de Angélica por Bloco econômico em 2022
Bloco Econômico | Valor FOB (US$) | % |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 167.243.265,00 | 49,56 |
América do Sul | 58.093.998,00 | 17,22 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | 58.093.998,00 | 17,22 |
Oriente Médio | 40.141.705,00 | 11,90 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | 11.053.246,00 | 3,28 |
União Europeia – UE | 1.414.300,00 | 0,42 |
Europa | 1.414.300,00 | 0,42 |
Total | 337.454.812,00 | 100 |
Fonte: Comex 2022
Quadro 12- Resumo das exportações do município de Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
África |
Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 4.325.056,00 |
Animais vivos e produtos do reino animal | 1.763.231,00 | |
Total África | 6.088.287,00 | |
América Central e Caribe | Animais vivos e produtos do reino animal | 373.344,00 |
Total África América Central e Caribe | 373.344,00 | |
América do Norte | Animais vivos e produtos do reino animal | 3.238.742,00 |
Total América do Norte | 3.238.742,00 | |
América do Sul |
Animais vivos e produtos do reino animal | 1.235.938,00 |
Mercadorias e produtos diversos | 790.816,00 | |
Metais comuns e suas obras | 55.218,00 | |
Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras | 20.939,00 | |
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras | 5.870,00 | |
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 413,00 | |
Total América do Sul | 2.109.194,00 | |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) |
Animais vivos e produtos do reino animal | 73.450.767,00 |
Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 7.004.200,00 | |
Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal | 352.288,00 | |
Total Ásia | 7.356.488,00 | |
Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 685.152,00 |
Animais vivos e produtos do reino animal | 342.023,00 | |
Total Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | 8.383.663,00 | |
Comunidade Andina das Nações – CAN |
Animais vivos e produtos do reino animal | 693.434,00 |
Mercadorias e produtos diversos | 145.536,00 | |
Metais comuns e suas obras | 8.390,00 | |
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 413,00 | |
Total Comunidade Andina das Nações – CAN | 847.773,00 | |
Europa |
Animais vivos e produtos do reino animal | 2.471.909,00 |
Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 51.431,00 | |
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 16.493,00 | |
Total Europa | 2.539.833,00 | |
Mercado Comum do Sul – Mercosul |
Animais vivos e produtos do reino animal | 324.328,00 |
Mercadorias e produtos diversos | 69.316,00 | |
Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras | 20.592,00 | |
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras | 5.870,00 | |
Total Mercosul | 420.106,00 | |
Oriente Médio |
Animais vivos e produtos do reino animal | 10.746.472,00 |
Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 996.421,00 | |
Total Oriente Médio | 11.742.893,00 | |
União Europeia – UE |
Animais vivos e produtos do reino animal | 65.206,00 |
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 2.673,00 | |
Total União Europeia | 67.879,00 |
Fonte: Comex 2022
Quadro 13- Resumo da participação das exportações de Aparecida do Tabuado por Bloco econômico.
Bloco Econômico | Total exportado | % |
Total África | 6.088.287,00 | 14,10 |
Total África América Central e Caribe | 373.344,00 | 0,86 |
Total América do Norte | 3.238.742,00 | 7,50 |
Total América do Sul | 2.109.194,00 | 4,89 |
Total Ásia | 7.356.488,00 | 17,04 |
Total Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | 8.383.663,00 | 19,42 |
Total Comunidade Andina das Nações – CAN | 847.773,00 | 1,96 |
Total Europa | 2.539.833,00 | 5,88 |
Total Mercosul | 420.106,00 | 0,97 |
Total Oriente Médio | 11.742.893,00 | 27,20 |
Total União Europeia | 67.879,00 | 0,16 |
Total | 43.168.202,00 | 100 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 14- Resumo das exportações do município de Bandeirantes Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
América do Sul | Produtos do reino vegetal | 557.636,00 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Produtos do reino vegetal | 470.836,00 |
Comunidade Andina das Nações – CAN | Produtos do reino vegetal | 86.800,00 |
América do Norte | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas | 1.391,00 |
Fonte: Comex 2022.
Quadro 15- Resumo da participação das exportações de Bandeirantes por Bloco econômico.
Bloco Econômico | 2022 – Valor FOB (US$) | % |
América do Sul | 557.636,00 | 49,94 |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | 470.836,00 | 42,16 |
Comunidade Andina das Nações – CAN | 86.800,00 | 7,77 |
América do Norte | 1.391,00 | 0,12 |
Fonte: Comex 2022
Quadro 16- Resumo das exportações do município de Bataguassu Mato Grosso do Sul em 2022.
Bloco Econômico | Descrição Seção | Valor FOB (US$) |
África | Animais vivos e produtos do reino animal | 42.554.48,00 |
Total África | 4.255.448,00 | |
América Central e Caribe | Animais vivos e produtos do reino animal | 722.818,00 |
Total América Central e Caribe | 722.818,00 | |
América do Norte | Animais vivos e produtos do reino animal | 40.263.016,00 |
Total América do Norte | 40.263.016,00 | |
América do Sul | Animais vivos e produtos do reino animal | 15.019.147,00 |
Total América do Sul | 15.019.147,00 | |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) |
Animais vivos e produtos do reino animal | 6.852.128,00 |
Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal | 1.147.841,00 | |
Total Ásia | 7.999.969,00 | |
Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | Animais vivos e produtos do reino animal | 2.550.094,00 |
Total Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN | 2.550.094,00 | |
Comunidade Andina das Nações – CAN | Animais vivos e produtos do reino animal | 3.308,00 |
Total Comunidade Andina das Nações – CAN | 3.308,00 | |
Europa |
Animais vivos e produtos do reino animal | 26.852.243,00 |
Produtos do reino vegetal | 62.164,00 | |
Total Europa | 26.914.407,00 | |
Mercado Comum do Sul – Mercosul | Animais vivos e produtos do reino animal | 1.037.811,00 |
Total Mercosul | 1.037.811,00 | |
Oriente Médio | Animais vivos e produtos do reino animal | 20.848.454,00 |
Total Oriente Médio | 20.848.454,00 | |
